玉名市両迫間22-1
ぜひ一度見ていただきたい、「玉名市両迫間22-1」です。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。土地面積は708㎡(公簿)でございます。不動産探しで「不安なこと」や「気になること」はございませんか。不動産のプロである当社スタッフが、お客様の疑問を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
玉名市両迫間22-1 の物件概要
【売地】所在地 | 熊本県玉名市両迫間22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,070万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 708.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 214.17坪 | 坪単価 | 5万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | 土地面積は708㎡(公簿)となっています。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。快適な住環境の地区が多く、ニーズの高い玉名市エリアの不動産探しなら当社にお任せください。地元のことを知り尽くしているので、お客様まで適切にアドバイスいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。