玉名市石貫4194-1他
玉名市石貫4195-1他:九州新幹線新玉名にも近くて便利。土地面積は371.78㎡(公簿)となっております。こちらの売地はニーズも高い土地です。九州新幹線新玉名周辺なので、電車をよく使う方にもおすすめです。
物件情報
周辺施設
玉名市石貫4194-1他 の物件概要
【売地】所在地 | 熊本県玉名市石貫4194-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 560万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 371.78㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 112.46坪 | 坪単価 | 4.98万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の玉名市石貫4195-1他。土地面積は371.78㎡(公簿)でイチオシ。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。玉名市エリアの不動産に関してご質問があれば、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。ニーズの高い九州新幹線新玉名周辺の情報もございます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。