玉名市石貫4194-1他
ぜひ一度見ていただきたい、「玉名市石貫4194-1他」です。土地面積は371.78㎡(公簿)あります。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。当社には不動産のプロフェッショナルが揃っております。お客様のマイホームの夢を叶えるお手伝いは、当社にお任せください。未公開情報もご用意し、お問い合わせをお待ちしております。
物件情報
周辺施設
玉名市石貫4194-1他 の物件概要
【売地】所在地 | 熊本県玉名市石貫4194-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 560万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 371.78㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 112.46坪 | 坪単価 | 4.98万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の玉名市石貫4194-1他。広さの心配がいらない土地面積371.78㎡(公簿)。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。不動産探しで「不安なこと」や「気になること」はございませんか。不動産のプロである当社スタッフが、お客様の疑問を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。