玉名市石貫4216-1他
ぜひ一度見ていただきたい、「玉名市石貫4216-1他」です。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。土地面積は3519㎡(公簿)あります。玉名市エリアの不動産探しは、当社にぜひお任せください。
物件情報
周辺施設
玉名市石貫4216-1他 の物件概要
【売地】所在地 | 熊本県玉名市石貫4216 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,128万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 3519.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 1064.49坪 | 坪単価 | 2万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「玉名市石貫4216-1他」です。土地面積は3519㎡(公簿)で一押しです。環境の良いエリアにある売地です。大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。