玉名市石貫4216-1他
こだわりポイント満載の玉名市石貫4216-1他。土地面積は3709㎡(公簿)でございます。好条件の周辺環境が整っており利便性も高い立地です。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。地元に精通するスタッフの揃う当社は、不動産情報の鮮度と濃さが違います。お客様の不動産探しを、ぜひ当社にお手伝いさせてください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
玉名市石貫4216-1他 の物件概要
【売地】所在地 | 熊本県玉名市石貫4216 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,242万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 3709.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 1121.97坪 | 坪単価 | 2万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
備考 | 好条件の周辺環境が整っており利便性も高い立地です。土地面積は3709㎡(公簿)で一押しです。建築条件無しの土地ですので、自由度が高いです。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。大きな買い物である不動産の購入、後悔しないようとことんまでこだわりませんか。当社スタッフがお客様のご希望条件をお伺いし、全力でお探しいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。