E015玉名市大倉
商業地域と並んで用途の幅が広く、危険性や環境悪化のおそれが大きい工場などを除いて、ほとんどの用途の建築物を建てられる準工業地域。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。土地面積は277.33㎡(公簿)でございます。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
E015玉名市大倉 の物件概要
【売地】| 所在地 | 熊本県玉名市大倉1427-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 150万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 277.33㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 83.89坪 | 坪単価 | 1.79万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | E015玉名市大倉:鹿児島本線肥後伊倉駅にも近くて便利。立地する準工業地域は、主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。イチオシの土地面積277.33㎡(公簿)の土地です。お客様のご要望に沿った鹿児島本線肥後伊倉周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











