山鹿市菊鹿町下内田2063-2、2063-3
こだわりポイント満載の山鹿市菊鹿町下内田2063-2、2063-3。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。土地面積は1756.49㎡(公簿)でイチオシ。不動産探しは後悔したくないですよね。地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
山鹿市菊鹿町下内田2063-2、2063-3 の物件概要
【売地】所在地 | 熊本県山鹿市菊鹿町下内田2063 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 531万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1756.49㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 531.33坪 | 坪単価 | 1万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 山鹿市菊鹿町下内田2063-2、2063-3の詳しい情報。土地面積は1756.49㎡(公簿)でございます。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。地元に精通するスタッフの揃う当社だから、不動産情報の鮮度と濃さが違います。納得できる不動産探しにはぜひ当社をご利用ください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。