00件
最近見た物件
00件
検討リスト
玉名市・荒尾市・山鹿市の不動産ならいい部屋ネット玉名店 株式会社アース > (賃貸)地域から探す > 荒尾市 > サニーヒルズ > 物件詳細
駐車場に空きがあるので車を所有している方も安心です。いつでも洗濯物を干せるので、日中は忙しいという人にもおすすめの浴室乾燥機があります。ペットと一緒に暮らしたい方にもうれしい、ペット相談可の物件です。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。荒尾市や南荒尾付近のことならお任せ下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、消毒施工料(当社扱)(入居時のみ)になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.5万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.6万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.9万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 56.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 56.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 56.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 56.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 56.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 56.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 熊本県荒尾市一部 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.4帖 1室/LDK 10.5帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 44.63㎡/- |
賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、他プラン有 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2010年 1月 (築14年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 84775700 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 床下収納が付いた部屋です。ドアを開けたり直接会話しなくてもモニター越しに来訪者を確認できるモニター付きインターホンがあります。ペット相談可の物件なので、これからペットを飼おうか迷っている方にもおすすめです。賃貸物件です。室内環境も整っています。荒尾市で新しい住環境をお探しなら、南荒尾近くでお求め下さいませ。いつでも玉名店までお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 2台目駐車場(縦列)(込み) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サニーヒルズに関するこだわり条件から探す
サニーヒルズ周辺の駅から探す