プラシード Ⅱ
プラシード Ⅱの詳しい情報。清潔感のある室内が魅力的な2016年築の物件となっており、一押しです。新しい生活のスタートにおすすめなのが、こちらのアパートです。多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です。玉名市で新生活を送るのなら、玉名近くで物件を玉名店からお求めください。すぐに物件のご案内をする事が出来ます。
物件情報
プラシード Ⅱ の物件概要
【アパート】所在地 | 熊本県玉名市築地1169番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.05万円 | 管理費・共益費 | 2,200円 |
面積 | 58.21㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 5月 ( 築6年 ) |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 「プラシード Ⅱ」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。周辺環境も良好で、魅力的な住環境のある、2016年築の物件です。新しい生活のスタートにおすすめなのが、こちらのアパートです。賃貸物件です。室内環境も整っています。玉名店には玉名市の物件情報が豊富です。引っ越しを検討しているのであれば、まずはご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プラシード Ⅱの空室情報