00件
最近見た物件
00件
検討リスト
玉名市・荒尾市・山鹿市の不動産ならいい部屋ネット玉名店 株式会社アース > (土地(賃貸))地域から探す > 玉名市 > 玉名市玉名 事業用建貸地 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 熊本県玉名市玉名2295 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 501.13坪(1656.66㎡) | 坪単価 | 0.03万円 |
賃料 | 15万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 2022年09月上旬予定 |
取引態様 | 貸主 | 契約期間 | - |
物件番号 | 63626966 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。