00件
最近見た物件
00件
検討リスト
玉名市・荒尾市・山鹿市の不動産ならいい部屋ネット玉名店 株式会社アース > (賃貸)地域から探す > 菊池市 > ファミリア Ⅱ > 103
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ファミリア Ⅱ」はいかがでしょうか。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。新しく綺麗な新築物件です。住まい探しの条件というのは、人によって異なります。玉名店なら、お客様の希望条件にマッチしたお部屋をお探ししますので、菊池市周辺の住まい探しはお任せ下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、クリーニング費用、鍵セット費になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.2万円 | 2,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6万円 | 2,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6万円 | 2,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.2万円 | 2,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.85万円 | 2,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.55万円 | 2,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.55万円 | 2,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.55万円 | 2,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.85万円 | 2,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 熊本県菊池市泗水町吉富詳細未定 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.1帖/LDK 13.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 50.01㎡/- |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 2,300円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(25台)/2,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2024年 2月 (予定) | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2024年02月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 80313407 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 新着情報:ファミリア Ⅱの空室情報ならコチラ。お料理好きにはたまらない、システムキッチン付きの物件です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。自分好みの住環境を整えられる、新築の物件です。菊池市や御代志付近で、お客様のこだわりにマッチしたお部屋を探しませんか。当社が全力でお部屋探しをサポート致します。 | ||
条件(その他) | クリーニング費用:5万5,000円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。