meteor
こちらの物件はアパートです。築3年の物件です。駅まで2分と、駅近でアクセスも良好な物件です。近くに駅が2つあるため、用途や行き先に応じて駅を選べる物件です。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
meteor の物件概要
【アパート】所在地 | 熊本県合志市須屋439-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.7万円~6.6万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
面積 | 45.58㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 4月 ( 築3年 ) |
種別/構造 | アパート / 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「meteor」です。この物件は駅から徒歩2分の物件です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。こちらの物件はアパートです。賃貸情報のことなら、地域に密着した当社の物件情報をご覧下さい。お客様のライフスタイルに適した物件や、ニーズに合わせた物件のご紹介させていただきます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
meteorの空室情報