キャンペーン物件*合志市*
KOSHI CITY CAMPAIGN
合志市のキャンペーン物件
合志市エリアで、条件の良いお部屋をピックアップ。
気になる物件は、空室確認だけでもお気軽にどうぞ。
※キャンペーンは予算に達し次第予告なく終了いたします。
| 物件名 | 部屋番号 | 間取り | 家賃 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| メゾンひかり | 103 | 1LDK | ¥50,500 | 熊本県合志市幾久富1875番地10 |
| クレールヴィラージュ Ⅱ | 103 | 1LDK | ¥51,000 | 熊本県合志市須屋2657番地418街区3画地 |
| クレールカーサ | 106 | 1LDK | ¥51,000 | 熊本県合志市須屋1484番地1 |
| メゾンひかり | 202 | 1LDK | ¥51,500 | 熊本県合志市幾久富1875番地10 |
| クレールヴィラージュ Ⅱ | 106 | 1LDK | ¥52,500 | 熊本県合志市須屋2657番地418街区3画地 |
| メゾンひかり | 203 | 1LDK | ¥52,500 | 熊本県合志市幾久富1875番地10 |
| クレールカーサ | 202 | 2LDK | ¥55,000 | 熊本県合志市須屋1484番地1 |
| クレールカーサ | 203 | 2LDK | ¥55,000 | 熊本県合志市須屋1484番地1 |
| クレールヴィラージュ Ⅱ | 203 | 2LDK | ¥55,500 | 熊本県合志市須屋2657番地418街区3画地 |
| クレールヴィラージュ Ⅰ | 201 | 2LDK | ¥57,000 | 熊本県合志市須屋2657番地418街区3画地 |
| クレールヴィラージュ Ⅰ | 202 | 2LDK | ¥57,000 | 熊本県合志市須屋2657番地418街区3画地 |
| 杉本ハイツ | 203 | 3DK | ¥37,000 | 熊本県合志市須屋1556-3 |
| 坂口ハイツ | 105 | 3DK | ¥38,000 | 熊本県合志市須屋1199-1 |
| ブリアンジュネス | 201 | 1K | ¥39,500 | 熊本県合志市須屋635-1 |
| ヴィラ スクエアA | 103 | 1LDK | ¥43,500 | 熊本県合志市幾久富1909番地9 |
| コリーヌC | 106 | 1K | ¥45,500 | 熊本県合志市須屋220番地1 |
| パークサイドカーサ | 101 | 1LDK | ¥47,000 | 熊本県合志市須屋3121番地9 |
| パークサイドカーサ | 102 | 1LDK | ¥47,000 | 熊本県合志市須屋3121番地9 |
| コーポK.M Ⅵ | 101 | 1LDK | ¥48,500 | 熊本県合志市須屋1324番地1 |
| エクセレントライト | 203 | 2LDK | ¥49,000 | 熊本県合志市須屋348-3 |
| ベルメゾン・フルール | 101 | 2LDK | ¥50,000 | 熊本県合志市須屋1624番地100 |
| サンフラワーB | 202 | 2LDK | ¥50,000 | 熊本県合志市須屋2590番地1 |
| サンフラワーB | 203 | 2LDK | ¥50,000 | 熊本県合志市須屋2590番地1 |
| パークサイドカーサ | 201 | 1LDK | ¥50,500 | 熊本県合志市須屋3121番地9 |
| コリーヌA | 102 | 2DK | ¥51,500 | 熊本県合志市須屋167番地1 |
| TSUBAKI | 102 | 1LDK | ¥54,000 | 熊本県合志市須屋2866番地1 |
| クレールカーサ | 205 | 2LDK | ¥55,000 | 熊本県合志市須屋1484番地1 |
| コーポK.M Ⅴ | 202 | 2LDK | ¥55,500 | 熊本県合志市須屋1324番地1 |
| プリートB | 202 | 2LDK | ¥57,000 | 熊本県合志市須屋1366番地1 |
| ウェスト須屋 | 101 | 1LDK | ¥62,000 | 熊本県合志市須屋695番地1 |
| 畠田ハイツ | 101 | 2DK | ¥35,000 | 熊本県合志市須屋19-1 |
| 畠田ハイツ | 201 | 2DK | ¥36,000 | 熊本県合志市須屋19-1 |
| 畠田ハイツ | 206 | 2DK | ¥36,000 | 熊本県合志市須屋19-1 |
| 杉本ハイツ | 202 | 3DK | ¥37,000 | 熊本県合志市須屋1556-3 |
| 平國ハイツ | 203 | 2DK | ¥37,000 | 熊本県合志市須屋22-3 |
| 平國ハイツ | 101 | 2DK | ¥37,500 | 熊本県合志市須屋22-3 |
| 平國ハイツ | 205 | 1LDK | ¥37,500 | 熊本県合志市須屋22-3 |
| 平國ハイツ | 201 | 2DK | ¥38,000 | 熊本県合志市須屋22-3 |
| メゾンクレスト | 202 | 2DK | ¥47,000 | 熊本県合志市幾久富1909-64 |
| メゾンクレスト | 203 | 2DK | ¥47,000 | 熊本県合志市幾久富1909-64 |
| ディアコートB | 203 | 2LDK | ¥48,000 | 熊本県合志市須屋1547 |
| メゾンひかり | 102 | 1LDK | ¥49,000 | 熊本県合志市幾久富1875番地10 |
| クレールカーサ | 105 | 1LDK | ¥49,500 | 熊本県合志市須屋1484番地1 |
