
2024年春夏キャンペーン開始【山鹿市】
2024年春夏のお引越し応援キャンペーンが始まりました(^_-)-☆
「山鹿市」キャンペーン物件の一部をご紹介します。
他にもありますので、是非LINEでお尋ねください。
※注意キャンペーン物件は予告なしに変わりますので予めご了承ください。
【山鹿市地域】
| 物件名 | 部屋番号 | 住所 | 間取り | 家賃 | 築年数 |
| ドリームハイツ辻B | 105 | 熊本県山鹿市古閑1312番地1 | 2DK | 37,000円 | 29 年 |
| ドリームハイツ辻B | 202 | 熊本県山鹿市古閑1312番地1 | 2DK | 38,000円 | 29 年 |
| ヒルズ栗林A | 103 | 熊本県山鹿市中803番地 | 2DK | 36,000円 | 29 年 |
| ヒルズ栗林A | 106 | 熊本県山鹿市中803番地 | 2DK | 37,000円 | 29 年 |
| ヒルズ栗林B | 103 | 熊本県山鹿市中803番地 | 2DK | 39,000円 | 28 年 |
| サンシャイン | 202 | 熊本県山鹿市熊入町59番地1 | 2DK | 38,000円 | 27 年 |
| ハウスパピュラァ | 201 | 熊本県山鹿市宗方通502-1 | 2DK | 42,000円 | 24 年 |
| ハウスフォーレスト | 202 | 熊本県山鹿市中央通907 | 2DK | 40,000円 | 24 年 |
| サンパティークB | 103 | 熊本県山鹿市方保田2346番地1 | 2DK | 40,000円 | 19 年 |
| ボヌール ジョイ | 202 | 熊本県山鹿市山鹿1156-2 | 2DK | 46,000円 | 17 年 |
| ザナドゥB | 201 | 熊本県山鹿市方保田1302-1 | 2DK | 47,000円 | 17 年 |
| P’パラティーノⅡ | 103 | 熊本県山鹿市山鹿1172-1 | 1R | 44,500円 | 16 年 |
| P’パラティーノⅡ | 203 | 熊本県山鹿市山鹿1172-1 | 1LDK | 47,000円 | 16 年 |
| グレープ・ガーデンⅠ | 103 | 熊本県山鹿市中764番地1 | 2DK | 46,000円 | 16 年 |
| クローバーA | 101 | 熊本県山鹿市宗方通201番地 | 1R | 44,500円 | 15 年 |
| イリーデアンジュB | 201 | 熊本県山鹿市杉681番地1 | 2LDK | 47,000円 | 14 年 |
| フラットコート山鹿A | 102 | 熊本県山鹿市杉672番地1 | 2DK | 42,500円 | 11 年 |
| フラットコート山鹿B | 102 | 熊本県山鹿市杉672番地1 | 2DK | 45,000円 | 11 年 |
| フラットコート山鹿B | 201 | 熊本県山鹿市杉672番地1 | 2LDK | 49,000円 | 11 年 |
| グレース方保田 | 205 | 熊本県山鹿市方保田3477番地8 | 1LDK | 49,000円 | 12 年 |
| カーサ ルビーノ A | 201 | 熊本県山鹿市山鹿135番地6 | 2LDK | 54,500円 | 11 年 |
| メゾン セレーノ | 201 | 熊本県山鹿市方保田1789番地 | 2LDK | 52,500円 | 11 年 |
| ジェルメ・カーサⅠ | 202 | 熊本県山鹿市新町904番地 | 2LDK | 52,500円 | 11 年 |
| ジェルメ・カーサⅡ | 103 | 熊本県山鹿市宗方通804番地 | 1R | 43,500円 | 10 年 |
| ジェルメ・カーサⅡ | 201 | 熊本県山鹿市宗方通804番地 | 1LDK | 49,000円 | 10 年 |
| ジェルメ・カーサⅡ | 202 | 熊本県山鹿市宗方通804番地 | 1LDK | 48,000円 | 10 年 |
| アルドーレ Ⅱ | 201 | 熊本県山鹿市下吉田252番地3 | 2LDK | 50,500円 | 10 年 |
